按揭計算機 按揭熱線: 3563 8888
按 揭 資 料 列印    
$
%
$
%
-
計 算 每 期 供 款 及 費 用 開 支
樓價: $830,000,000.00    
首期: $249,000,000.00   
貸款金額: $581,000,000.00 全期供款共: $932,092,208.90
每月供款額: $3,106,974.03 (4.125厘息計供300期) 全期利息共: $351,092,208.90
律 師 費 及 雜 費 田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
買賣合約: $3,000.00 轉名契: $210.00
轉名契*: $424,000.00 樓契: $230.00 - $450.00
按揭契*: $7,375.00 按揭契: $210.00
經紀佣金: $8,300,000.00 註冊費: $300.00
按揭保險費: -- 查冊費: $30.00
印花稅# $35,275,000.00
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議. # 收費以稅務局的公佈為準.
利率 15年 20年 25年 30年
1.000 $3,477,253.13 $2,671,985.92 $2,189,628.96 $1,868,725.61
1.500 $3,606,516.95 $2,803,588.83 $2,323,630.06 $2,005,148.42
2.000 $3,738,785.55 $2,939,182.18 $2,462,593.71 $2,147,489.14
2.500 $3,874,045.30 $3,078,735.81 $2,606,463.22 $2,295,652.42
3.000 $4,012,279.33 $3,222,212.04 $2,755,167.73 $2,449,519.44
3.500 $4,153,467.57 $3,369,565.96 $2,908,622.94 $2,608,949.64
4.000 $4,297,586.85 $3,520,745.71 $3,066,732.04 $2,773,782.87
4.125 $4,334,071.64 $3,559,131.73
$3,106,974.03
$2,815,814.95
4.500 $4,444,611.01 $3,675,692.88 $3,229,386.70 $2,943,841.65
5.000 $4,594,510.97 $3,834,342.84 $3,396,468.14 $3,118,933.63
5.500 $4,747,254.87 $3,996,625.26 $3,567,848.33 $3,298,854.10
6.000 $4,902,808.17 $4,162,464.45 $3,743,391.14 $3,483,388.55
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。